По вопросам приобретения, доставки, остатков пиломатериалов готовых к реализации со склада цеха деревообработки, расположенном по адресу: Лиозненский район., а.г.Бабиновичи, обращаться по телефонам с 8.00 до 17.00: 8-02138 5-63-90;
ВАЖНО!
Для приобретения доступны пиломатериалы, имеющиеся в наличии на складе цеха деревообработки. Цена пиломатериалов изготовленных по индивидуальным заказам формируется согласно калькуляции.
Рыбченко Владимир Жоржевич - начальник цеха;
Шарай Оксана Михайловна - бухгалтер цеха.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на пиломатериалы обрезные и необрезные хвойных и лиственных пород, прочую продукцию цеха деревообработки, реализуемые на условиях франко-склад организации-изготовителя, для физических лиц |
(вводятся с 08.09.2021) | |||||||||
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД (ДОСКА) | |||||||||
СТБ 1713-2007, длина 0.5-6.5 м | |||||||||
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные | |||||
отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | ||||||
1 | 1 | до 25 | 337,92 | 405,50 | 256,82 | 308,18 | |||
2 | 2 | 281,60 | 337,92 | 214,02 | 256,82 | ||||
3 | 3 | 225,28 | 270,34 | 171,22 | 205,46 | ||||
4 | 4 | 157,70 | 189,24 | 119,85 | 143,82 | ||||
5 | 1 | от 25 до 30 | 307,20 | 368,64 | 233,47 | 280,16 | |||
6 | 2 | 256,00 | 307,20 | 194,56 | 233,47 | ||||
7 | 3 | 204,80 | 245,76 | 155,65 | 186,78 | ||||
8 | 4 | 143,36 | 172,03 | 108,95 | 130,74 | ||||
9 | 1 | от 32 до 40 | 368,64 | 442,37 | 280,16 | 336,19 | |||
10 | 2 | 307,20 | 368,64 | 233,47 | 280,16 | ||||
11 | 3 | 245,76 | 294,91 | 186,78 | 224,14 | ||||
12 | 4 | 172,03 | 206,44 | 130,74 | 156,89 | ||||
13 | 1 | от 44 и более | 399,36 | 479,23 | 303,51 | 364,21 | |||
14 | 2 | 332,80 | 399,36 | 252,93 | 303,52 | ||||
15 | 3 | 266,24 | 319,49 | 202,35 | 242,82 | ||||
16 | 4 | 186,37 | 223,64 | 141,64 | 169,97 | ||||
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ДОСКА) | |||||||||
СТБ 1714-2007, длина 0.5-6.5 м | |||||||||
№ п/п | Сорт | Толщина, мм | Обрезные | Необрезные | |||||
отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | ||||||
1 | 1 | до 25 | 305,90 | 367,08 | 229,42 | 275,30 | |||
2 | 2 | 254,91 | 305,89 | 191,18 | 229,42 | ||||
3 | 3 | 203,93 | 244,72 | 152,94 | 183,53 | ||||
4 | 1 | от 25 до 30 | 278,09 | 333,71 | 208,56 | 250,27 | |||
5 | 2 | 231,74 | 278,09 | 173,80 | 208,56 | ||||
6 | 3 | 185,39 | 222,47 | 139,04 | 166,85 | ||||
7 | 1 | от 32 до 40 | 333,71 | 400,45 | 250,27 | 300,32 | |||
8 | 2 | 278,09 | 333,71 | 208,56 | 250,27 | ||||
9 | 3 | 222,47 | 266,96 | 166,85 | 200,22 | ||||
10 | 1 | от 44 и более | 361,52 | 433,82 | 271,13 | 325,36 | |||
11 | 2 | 301,26 | 361,51 | 225,94 | 271,13 | ||||
12 | 3 | 241,01 | 289,21 | 180,75 | 216,90 | ||||
БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД | |||||||||
№ п/п | Сорт | Вид, толщина | Отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | Отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | |||||
1 | 2 | 2-х кантный (60-149 мм) | 277,52 | 333,02 | |||||
2 | 2 | 4-х кантный (60-149 мм) | 357,95 | 429,54 | |||||
3 | 4-х кантный (150-199 мм) | 393,80 | 472,56 | ||||||
4 | 4-х кантный (200 мм и более) | 429,60 | 515,52 | ||||||
БРУС ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||||||
№ п/п | Сорт | Вид, толщина | Отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | Отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | |||||
1 | 2 | 4-х кантный (60-150 мм) | 315,04 | 378,05 | |||||
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ | |||||||||
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | Отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | |||||
1 | Штакетник | м3 | 90,00 | 108,00 | |||||
Примечание: в случае несовпадения пильных размеров с вышеуказанными размерами цена товара определяется по наибольшему показателю (показатель определяется по ширине и толщине товара). | |||||||||
Цены действуют на товар, имеющийся в наличии на складе организации-изготовителя. На товар, изготавливаемый по индивидуальным заказам, данные отпускные цены не распространяются. | |||||||||
* физическим лицам до 5 м3 пиломатериалов (доска, брус, штакетник) в календарный год. Реализация пиломатериалов в объеме свыше 5 м3 по настоящим отпускным ценам допускается в порядке, установленном пунктом 4 приказа директора, утвердившего настоящие отпускные цены. | |||||||||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на прочую продукцию цеха деревообработки, реализуемые на условиях франко-склад организации-изготовителя |
(вводятся с 08.09.2021) | |||||||||
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена без учета НДС за 1 м3, рублей | Отпускная цена с учетом НДС за 1 м3, рублей | |||||
Опилки древесные | шт. | 10,00 | 12,00 | ||||||
Отходы деревообработки | шт. | 21,00 | 25,20 |
Прейскурант цен на пиломатериалы и прочую продукцию деревообработки